Posi | Nr. | Name | Runden | Bestzeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Tigerente | (Irina) | 25 | Rd 24 | 34:63 | |
2 | 9 | Madman | (Jens) | 24 | Rd 08 | 34:91 | |
3 | 7 | Sunny | (Guido) | 24 | + 4:87 | Rd 18 | 35:19 |
4 | 1 | Stargate | (Christopher) | 24 | + 9:83 | Rd 15 | 35:42 |
5 | 6 | XXL | (Andreas) | 24 | +11:30 | Rd 16 | 34:61 |
6 | 4 | Terminator | (Oliver) | 24 | +23:29 | Rd 16 | 34:66 |
7 | 3 | Ede 14 | (Edgar) | 23 | Rd 15 | 35:67 | |
8 | 5 | Blitzkitz | (Alexander) | 22 | Rd 21 | 36:74 | |
9 | 2 | Pumukel 1 | (Daniel) | 19 | Rd 08 | 40:27 |
Nach einem furiosen Start verhakte sich die Spitzengruppe in der ersten Kehre,
was dazu führte, dass sich einige Fahrer von den hinteren Startplätzen nach
vorne durchmogeln konnten.
Oliver, der sich nach der ersten Kehre an die Spitze des Feldes gesetzt hatte,
wurde wegen einer Regelwidrigkeit mit der schwarzen Fahne aus dem
Rennen genommen und fand sich danach auf einem der hinteren Plätze wieder.
Dadurch hatte er jede Chance auf einen "Medaillenplatz" verspielt.
Christoper und Andreas lieferten sich gegen Ende des Rennes einen heißen Kampf
um Position 4, den Christopher allerdings für sich behaupten konnte.
Edgar landete recht unsanft in der Bande, lädierte sich dabei den Rücken,
liess sich allerdings nicht davon abhalten, weiterzuführen.
Das weitere Rennen verlief ohne größere Zwischenfälle, einige wenige
Gelbphasen begleiteten den weiteren Verlauf.
Irina fuhr, wie gewohnt, ein souveränes Rennen und gewann mit einer Runde
Vorsprung. (ah)